| CAS番号: | 7085-85-0 | アイネックスNo.: | 210-898-8 |
|---|---|---|---|
| 主な材質: | アクリル | 分子式: | C6H7NO2 |
| コンポーネントの種類: | 2つの構成要素 | コンポーネントの色: | A:緑 B:赤 |
| 粘度: | A:4000-6000CPS。 B:4000-6000CPS | 混合比: | 1:1 |
| 作業可能時間: | 25℃で5分未満 | 最初の治癒時間: | 25℃で5~10分 |
| 完全硬化時間: | 25℃で24時間 | せん断強度: | ≥25Mpa |
| 温度耐性: | -60°Cから+100°C | 梱包サイズ: | 20g/セット; 50セット/内箱。 300 セット/カートンまたは 80 グラム/セット;10 セット/内箱; 120セット/カートン |
| カートンの寸法: | 53センチメートル*34.5センチメートル*36センチメートル; 60cm×31cm×38cm | ||
| ハイライト: | 改変されたアクリルAB粘着剤 1:1混合比,エポキシAB粘着剤 5-10分固化,初期固化時間を持つアクリル粘着剤 |
||
"n
| パッケージの詳細 | nn 20g/セット; 50sets/内箱; 300sets/箱 n 80g/セット;10セット/内箱;120セット/箱 n 53cm*34.5cm*36cm; 60cm*31cm*38cmn | n
|---|---|
| 配達時間 | nOEMブランドの預金を受け取った後30日 | n
| 色 | n粘度 (CPS) | n粘着剤の混合割合 | n作業可能時間 (25u00b0C) | n固化時間 (25u00b0C) | n切断強度 (Mpa) | n耐熱性 | n保証期間 (25°C) | n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:緑色 半透明 | nA:4000から6000 | n1:1 | n<5分 | n初期固化時間:5〜10分 | nu226525 | n-60°Cから100°Cまで | n12ヶ月 | n
| B:赤半透明 | nB:4000から6000 | nn | n | 完全に治る 24時間 | nn | n |
コンタクトパーソン: Miss. SU
電話番号: 008615200906996
ファックス: 86-731-86677379