| CAS番号: | 7085-85-0 | アイネックスNo.: | 210-898-8 |
|---|---|---|---|
| 主な材質: | アクリル | 分子式: | C6H7NO2 |
| コンポーネントの種類: | 2つの構成要素 | コンポーネントの色: | A:緑 B:赤 |
| 粘度: | A:4000-6000CPS。 B:4000-6000CPS | 混合比: | 1:1 |
| 作業可能時間: | 25℃で5分未満 | 最初の治癒時間: | 25℃で5~10分 |
| 完全硬化時間: | 25℃で24時間 | せん断強度: | ≥25Mpa |
| 温度耐性: | -60°Cから+100°C | 梱包サイズ: | 20g/セット; 50セット/内箱。 300 セット/カートンまたは 80 グラム/セット;10 セット/内箱; 120セット/カートン |
| カートンの寸法: | 53センチメートル*34.5センチメートル*36センチメートル; 60cm×31cm×38cm | ||
| ハイライト: | Modified Acrylic AB Adhesive 1:1 mixing ratio,Epoxy AB Glue 5-10 minutes curing,Acrylic adhesive with initial curing time |
||
"n
| Packaging Details | nn 20g/set; 50sets/inner box; 300sets/carton n 80g/sets;10sets/inner box; 120sets/carton n 53cm*34.5cm*36cm; 60cm*31cm*38cmn | n
|---|---|
| Delivery Time | n30 days after receiving deposit for OEM brand | n
| Color | nViscosity (CPS) | nGlue mixed proportion | nWorkable Time (25u00b0C) | nCuring time (25u00b0C) | nShear strength (Mpa) | nTemperature resistance | nGuarantee period (25u00b0C) | n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:green translucent | nA:4000-6000 | n1:1 | n<5min | nInitial curing time:5-10 minutes | nu226525 | n-60u00b0C to +100u00b0C | n12months | n
| B:red translucent | nB:4000-6000 | nn | n | Totally curing 24 hour | nn | n |
コンタクトパーソン: Miss. SU
電話番号: 008615200906996
ファックス: 86-731-86677379